Registros 181 a 200 de 217 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Placa | Descrição | Proprietário | A Serviço do(a) | Fab./Modelo |
RET001 | RETROESCAVADEIRA - EMPRESA | RAPI TRANSPORTES EIRELI | / |
|
MAQ0002 | RETROESCAVADEIRA - JCB | MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE | Sec. de Agricultura, Pecuária e Prod. Sustentável | 2013/2013 |
HYZ5376 | REVESCAP AMB SR (SPRINTER-AMBULÂNCIA) | MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE | HOSPITAL MUNICIPAL | 2008/2008 |
PKD8G20 | S10 LS | A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | GABINETE DO SEC.DA INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS | 2016/2017 |
OCM1690 | SANDERO EXP 1.6 | MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE | SECRETARIA DA SAUDE | 2011/2012 |
NVE0625 | SAVEIRO 1.6 CS | MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2010/2011 |
PID4J20 | SIENA | A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | Sec. de Agricultura, Pecuária e Prod. Sustentável | 2014/2015 |
ORY0627 | SIENA ESSENCE 1.6 | A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2014/2014 |
POD2896 | SPIN ( A SOCIAL) 2 nova | A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | GABINETE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2017/2018 |
POD3246 | SPIN (Educação) | A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2017/2017 |
POD3106 | SPIN (EDUCAÇÃO) novo | AUTO POSTO MANAUS - SEC. DE EDUCAÇÃO | 2017/2018 |
|
OSR7616 | SPIN 1.8l MT LTZ | MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE | HOSPITAL MUNICIPAL | 2013/2013 |
PNX6411 | SPIN A. SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2016/2017 |
|
PNX5811 | SPIN EDUCAÇÃO | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | 2016/2017 |
|
RIA7G64 | SPRINTER | A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | HOSPITAL MUNICIPAL | 2020/2021 |
PMH6952 | SPRINTER (HOSPITAL) nova | A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | HOSPITAL MUNICIPAL | 2017/2018 |
PNT0248 | SPRINTER - HOSPITAL | HOSPITAL MUNICIPAL | 2015/2016 |
|
PQD6F71 | STRADA | A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | GABINETE DO SEC.DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2015/2016 |
PNF8287 | STRADA - TRANSPORTE | A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2015/2016 |
RIE0I36 | STRADA ENDURANCE | MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE | Secretaria de Segurança Patrimonial e Trânsito | 2021/2021 |
Registros 181 a 200 de 217 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Portal dos Municípios - Desenvolvido por Tecnocontas